當(dāng)前位置:隨車(chē)吊首頁(yè) > 隨車(chē)吊價(jià)格 >
隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)系列 >
大噸位隨車(chē)吊 >
> 程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))

程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))
服務(wù)保障:
認(rèn)證商家
原廠保證
售后無(wú)憂(yōu)
車(chē)型亮點(diǎn):排放,,
- 車(chē)輛底盤(pán)
- 發(fā)動(dòng)機(jī)
- 貨箱長(zhǎng)度米
- 吊機(jī)品牌
- 分期付款首付20%~50%,即可提車(chē)
- 發(fā)車(chē)方式來(lái)公司自提,公司送車(chē)上門(mén)
程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))車(chē)輛信息
配置
整車(chē)型號(hào) | CLW5501JQZZ5隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
外形尺寸 | 11500×2500×3980 |
貨廂長(zhǎng)度 | 米 |
軸 距 | 1950+3075+1375+1350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠家 | 玉柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 380 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D10.38-50 |
整備質(zhì)量 | 49870噸 |
額定載質(zhì)量 | 噸 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
輪胎型號(hào) | 12.00R20 |
起重機(jī)噸位 | 200噸 |
該車(chē)特點(diǎn) | 該隨車(chē)吊 |

程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊采用重汽 -- 豪沃HOWO原廠底盤(pán)、玉柴380馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),外形尺寸為11500×2500×3980、貨廂長(zhǎng)度米、軸距1950+3075+1375+1350,可裝200噸吊機(jī)。程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊整車(chē)型號(hào)為CLW5501JQZZ5,有燃油達(dá)標(biāo)公告,該隨車(chē)吊。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5501JQZZ5汽車(chē)起重機(jī) | 公告批次: | 294 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5501JQZZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
總質(zhì)量 | 50000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 49870(Kg) |
外形尺寸 | 11500×2500×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/2250(mm) |
軸數(shù): | 5 | 軸距: | 1950+3075+1375+1350,1950+4575+1375+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 14 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 |
前輪距(mm): | 2022/2022/2022 | 后輪距(mm): | 1830/1830 |
軸荷: | 8000/8000/8000/13000/13000 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)設(shè)有吊臂,轉(zhuǎn)臺(tái),支腿等固定裝置,通過(guò)吊臂的伸縮完成吊裝工作;該車(chē)行駛時(shí)可不帶副臂,配重,吊鉤,支腳盤(pán),備胎架等,上裝起重機(jī)型號(hào)CLW6000,選裝起重機(jī)外形變化; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與平板底部采用焊接連接,后防護(hù)與裙邊機(jī)構(gòu)相干涉,故后防護(hù)可豁免,后部離地高度為480mm;總質(zhì)量為50000kg,故側(cè)翻穩(wěn)定角豁免;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,選用輪胎12.00R20,層級(jí)20PR。 | ||
底盤(pán)ZZ5507N31B7E1技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5507N31B7E1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 14 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-/12 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2022/2022/2022 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 308 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.38-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1B6SB××××××××× LZZ1B6SF××××××××× |
程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))實(shí)拍圖片
程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))圖片展示3
程力200噸重汽豪沃隨車(chē)吊(重汽 -- 豪沃HOWO200噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē))圖片展示4